Навигация
№ детали | № в каталог | Наименование | Кол-во в узле | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T5782-M6X45 | GB/T5782-M6X45 HEXAGON BOLT M6x45 | 4 | 200 ₸ | |
2 | F4-03000020 | F4-03000020 PLATE, WATER PUMP FIXED | 2 | 200 ₸ | |
3 | F4-03000021 | F4-03000021 RUBBER TUBE, WATER PUMP | 1 | 200 ₸ | |
4 | F4-03000013 | F4-03000013 PIN, WATER PUMP | 2 | 200 ₸ | |
5 | F4-03000019 | F4-03000019 HOUSING, WATER PUMP | 1 | 1 200 ₸ | |
6 | F4-03000018 | F4-03000018 GASKET, WATER PUMP COVER | 1 | 500 ₸ | |
7 | F4-03000017 | F4-03000017 COVER, INNER WATER PUMP | 1 | 3 500 ₸ | |
8 | F4-03060000 | F4-03060000 IMPELLER,WATER PUMP | 1 | 1 500 ₸ | |
9 | F4-03000015 | F4-03000015 OUT PLATE | 1 | 2 300 ₸ | |
10 | F2.6-03000009 | F2.6-03000009 O-RING | 1 | 200 ₸ | |
11 | F4-03020000 | F4-03020000 CAM ASSY, SHIFT ROD | 1 | 3 300 ₸ | |
11 | F4-03020000S | F4-03020000S CAM ASSY, SHIFT ROD | 1 | 3 200 ₸ | |
12 | GB/T5783-M6X25 | GB/T5783-M6X25 HEXAGON BOLT M6x25 | 1 | 100 ₸ | |
13 | GB/T97.1-6 | GB/T97.1-6 WASHER, PLATE 6 | 5 | 100 ₸ | |
14 | F4-03000012 | F4-03000012 BASE, WATER PUMP | 1 | 3 500 ₸ | |
15 | F4-03000011 | F4-03000011 HERMETIC GASKET, WATER PUMP BASE | 1 | 900 ₸ | |
16 | F4-03000027 | F4-03000027 OIL SEAL | 2 | 1 000 ₸ | |
17 | F4-03000009 | F4-03000009 WASHER, REVERSE GEAR | 2 | 200 ₸ | |
18 | F4-03040000 | F4-03040000 REVERSE GEAR ASSY | 1 | 16 400 ₸ | |
19 | GB/T276-6004C2 | GB/T276-6004C2 BEARING | 2 | 1 500 ₸ | |
20 | F4-03050002 | F4-03050002 OIL SEAL | 2 | 1 200 ₸ | |
21 | JISB2401-P48 | JISB2401-P48 O-RING | 1 | 200 ₸ | |
22 | F4-03050001 | F4-03050001 COVER, LOWER CASING | 1 | 6 700 ₸ | |
23 | GB/T5783-M6X20 | GB/T5783-M6X20 HEXAGON BOLT M6X20 | 2 | 100 ₸ | |
24 | F4-03000003 | F4-03000003 BEARING | 1 | 3 200 ₸ | |
25 | F4-03000023 | F4-03000023 PLUG, OIL HOLE M80 | 3 | 700 ₸ | |
26 | F4-03000024 | F4-03000024 GASKET | 3 | 200 ₸ | |
27 | F4-03000001 | F4-03000001 LOWER CASING | 1 | 58 000 ₸ | |
28 | GB/T-896-6 | GB/T-896-6 CIRCLIP 6 | 1 | 100 ₸ | |
29 | F4-03000007 | F4-03000007 INITIATIVE GEAR | 1 | 9 100 ₸ | |
30 | F4-03000006 | F4-03000006 WASHER, INITIATIVE GEAR | 1 | 200 ₸ | |
31 | F4-03000002 | F4-03000002 BEARING | 1 | 3 500 ₸ | |
32 | F4-03000008 | F4-03000008 PLUGER, SHIFT | 1 | 800 ₸ | |
33 | F4-03010000 | F4-03010000 POSITIVE GEAR ASSY | 1 | 16 400 ₸ | |
34 | F4-03030002 | F4-03030002 CLUTCH BLOCK | 1 | 2 100 ₸ | |
35 | F4-03030003 | F4-03030003 SPRING, CLUTCH BLOCK | 1 | 100 ₸ | |
36 | F4-03030001 | F4-03030001 SHAFT, PROPELLER | 1 | 16 800 ₸ | |
37 | F4-03000004 | F4-03000004 SHAFT, DRIVE | 1 | 16 500 ₸ | |
37 | F4-03000004S | F4-03000004S SHAFT, DRIVE | 1 | 15 300 ₸ | |
38 | F4-03000016 | F4-03000016 PIN | 2 | 200 ₸ | |
39 | F4-03000005 | F4-03000005 CLIP | 1 | 100 ₸ | |
40 | GB/T5782-M6X40 | GB/T5782-M6X40 HEXAGON BOLT S | 2 | 300 ₸ | |
40 | GB/T5782-M6X170 | GB/T5782-M6X170 HEXAGON BOLT L | 2 | 3 300 ₸ | |
41 | GB/T879.4-1.5X20 | GB/T879.4-1.5X20 PIN, SPRING Φ1.5X20 | 1 | 100 ₸ | |
42 | F4-03050000 | F4-03050000 COVER ASSY, LOWER CASING | 1 | 12 500 ₸ | |
43 | F4-03000028 | F4-03000028 PLATE,O-RING | 1 | 0 ₸ | |
44 | GB/T818-M5X6 | GB/T818-M5X6 BOLT M5X6 | 2 | 100 ₸ |
Сообщение отправлено, наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут.
Ошибка. Тип файла не верный либо размер больше 10мб