Навигация
№ детали | № в каталог | Наименование | Кол-во в узле | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T5782-M6X45 | GB/T5782-M6X45 HEXAGON BOLT M6x45 | 4 | 200 ₸ | |
2 | F4-03000020 | F4-03000020 PLATE, WATER PUMP FIXED | 2 | 200 ₸ | |
3 | F4-03000021 | F4-03000021 RUBBER TUBE, WATER PUMP | 1 | 200 ₸ | |
4 | F4-03000013 | F4-03000013 PIN, WATER PUMP | 2 | 200 ₸ | |
5 | F4-03000019 | F4-03000019 HOUSING, WATER PUMP | 1 | 1 200 ₸ | |
6 | F4-03000018 | F4-03000018 GASKET, WATER PUMP COVER | 1 | 400 ₸ | |
7 | F4-03000017 | F4-03000017 COVER, INNER WATER PUMP | 1 | 3 300 ₸ | |
8 | F4-03060000 | F4-03060000 IMPELLER,WATER PUMP | 1 | 1 400 ₸ | |
9 | F4-03000015 | F4-03000015 OUT PLATE | 1 | 2 200 ₸ | |
10 | F4-03000014 | F4-03000014 RUBBER JACKET, SHIFT ROD | 1 | 300 ₸ | |
11 | T3.6-03010000 | T3.6-03010000 CAM ASSY, SHIFT ROD | 1 | 3 600 ₸ | |
11 | T3.6-03010000S | T3.6-03010000S CAM ASSY, SHIFT ROD | 1 | 3 400 ₸ | |
12 | GB/T5783-M6X25 | GB/T5783-M6X25 HEXAGON BOLT M6x25 | 1 | 100 ₸ | |
13 | GB/T97.1-5 | GB/T97.1-5 WASHER, PLATE 6 | 5 | 100 ₸ | |
14 | F4-03000012 | F4-03000012 BASE, WATER PUMP | 1 | 3 300 ₸ | |
15 | F4-03000011 | F4-03000011 HERMETIC GASKET | 1 | 900 ₸ | |
16 | F4-03000027 | F4-03000027 OIL SEAL | 2 | 900 ₸ | |
17 | E4-03000003 | E4-03000003 WASHER,SHAFT PROPELLER | 2 | 400 ₸ | |
18 | GB/T276-6302 | GB/T276-6302 BEARING | 1 | 1 700 ₸ | |
19 | GB/T276-6004C2 | GB/T276-6004C2 BEARING | 2 | 1 500 ₸ | |
20 | F4-03050002 | F4-03050002 OIL SEAL | 2 | 1 200 ₸ | |
21 | JISB2401 | JISB2401 P48 O-RING | 1 | 200 ₸ | |
22 | F4-03050001 | F4-03050001 COVER, LOWER CASING | 1 | 6 400 ₸ | |
23 | GB/T5783-M6X20 | GB/T5783-M6X20 HEXAGON BOLT M6x20 | 2 | 200 ₸ | |
24 | F4-03000003 | F4-03000003 BEARING | 1 | 3 000 ₸ | |
25 | F4-03000023 | F4-03000023 PLUG, OIL HOLE | 3 | 700 ₸ | |
26 | F4-03000024 | F4-03000024 GASKET | 3 | 200 ₸ | |
27 | F4-03000001 | F4-03000001 LOWER CASING | 1 | 55 100 ₸ | |
28 | GB/T-896-86 | GB/T-896-86 CIRCLIP | 1 | 100 ₸ | |
29 | F4-03000007 | F4-03000007 INITIATIVE GEAR | 1 | 8 700 ₸ | |
30 | F4-03000006 | F4-03000006 WASHER, INITIATIVE GEAR | 1 | 200 ₸ | |
31 | F4-03000002 | F4-03000002 BEARING | 1 | 3 300 ₸ | |
32 | F4-03000008 | F4-03000008 PLUGER, SHIFT | 1 | 800 ₸ | |
33 | F4-03010000 | F4-03010000 POSITIVE GEAR ASSY | 1 | 15 500 ₸ | |
34 | F4-03030002 | F4-03030002 CLUTCH BLOCK | 1 | 2 000 ₸ | |
35 | F4-03030003 | F4-03030003 SPRING, CLUTCH BLOCK | 1 | 100 ₸ | |
36 | T3.6-03020001 | T3.6-03020001 SHAFT, PROPELLER | 1 | 16 000 ₸ | |
37 | T3.6-03000001 | T3.6-03000001 SHAFT, DRIVE | 1 | 17 800 ₸ | |
37 | T3.6-03000001S | T3.6-03000001S SHAFT, DRIVE | 1 | 16 700 ₸ | |
38 | F4-03000016 | F4-03000016 PIN | 2 | 200 ₸ | |
39 | F4-03000005 | F4-03000005 CLIP | 1 | 100 ₸ | |
40 | GB/T5782-M6X167 | GB/T5782-M6X167 HEXAGON BOLT L | 2 | 3 100 ₸ | |
40 | GB/T5782-M6X40 | GB/T5782-M6X40 HEXAGON BOLT S | 2 | 300 ₸ | |
41 | GB/T879.2-2.5X20 | GB/T879.2-2.5X20 PIN | 1 | 100 ₸ |
Сообщение отправлено, наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут.
Ошибка. Тип файла не верный либо размер больше 10мб